|
宅建スーパーWEBサイト
Access Report |
|
2006.03.01〜 ▼最近の更新情報とイベント情報,注目記事,1日の総Page View 新しいアクセス解析システムでは,一定時間内の滞在しかなかったもののアクセスはカウントされないため,従来の解析数値に比べ,10%から20%程度低い数値になります。 |
▼'06.02.28以前は,こちらをご覧ください。当サイトの最新News
'08/8/5〜8/18のアクセスデータについては,8月のweb統計データには含まれていません。
(その期間はアクセス解析ができなかったため。)
| 日付 | 更新されたコンテンツ・特記事項 | 1日の総PageView |
| 01/05(月) | 25,453 | |
| 01/04(日) | 22,669 | |
| 01/03(土) | 15,236 | |
| 01/02(金) | 14,272 | |
| 01/01(木) | 11,510 | |
| 12/31(水) | 12月のPage View 1,260,470 Visitor 154,505〔計測可能分〕 | 12,052 |
| 12/30(火) | 15,646 | |
| 12/29(月) | 19,206 | |
| 12/28(日) | 17,489 | |
| 12/27(土) | 21,483 | |
| 12/26(金) | 23,308 | |
| 12/25(木) | 25,052 | |
| 12/24(水) | 24,282 | |
| 12/23(火) | 19,507 | |
| 12/22(月) | 26,490 | |
| 12/21(日) | 20,334 | |
| 12/20(土) | 19,421 | |
| 12/19(金) | 23,568 | |
| 12/18(木) | 27,672 | |
| 12/17(水) | 31,124 | |
| 12/16(火) | 37,583 | |
| 12/15(月) | 夕刻,アクセス障害がありました。 | 29,569 |
| 12/14(日) | 27,485 | |
| 12/13(土) | 23,483 | |
| 12/12(金) | 32,257 | |
| 12/11(木) | 47,829 | |
| 12/10(水) | 57,566 | |
| 12/09(火) | 55,505 | |
| 12/08(月) | 62,779 | |
| 12/07(日) | 41,754 | |
| 12/06(土) | 38,379 | |
| 12/05(金) | 56,349 | |
| 12/04(木) | 81,585 | |
| 12/03(水) | 宅建試験合格発表 | 191,152 |
| 12/02(火) | 87,342 | |
| 12/01(月) | 68,030 | |
| 11/30(日) | マンション管理士試験 夕刻より数時間アクセス障害がありました。 11月のPage View 1,199,363 Visitor 142,897〔計測可能分〕 |
27,505 〔計測可能分〕 |
| 11/29(土) | 34,253 | |
| 11/28(金) | 39,994 | |
| 11/27(木) | 42,190 | |
| 11/26(水) | 42,373 | |
| 11/25(火) | 55,586 | |
| 11/24(月) | 36,314 | |
| 11/23(日) | 30,495 | |
| 11/22(土) | 29,,401 | |
| 11/21(金) | 37,561 | |
| 11/20(木) | 37,681 | |
| 11/19(水) | 37,451 | |
| 11/18(火) | 44,437 | |
| 11/17(月) | 50,195 | |
| 11/16(日) | 30,024 | |
| 11/15(土) | 31,350 | |
| 11/14(金) | 44,719 | |
| 11/13(木) | 42,868 | |
| 11/12(水) | 41,933 | |
| 11/11(火) | 44,225 | |
| 11/10(月) | 44,198 | |
| 11/09(日) | 31,492 | |
| 11/08(土) | 35,895 | |
| 11/07(金) | 45,782 | |
| 11/06(木) | 45,663 | |
| 11/05(水) | 45,494 | |
| 11/04(火) | 49,143 | |
| 11/03(月) | 43,640 | |
| 11/02(日) | 35,945 | |
| 11/02(土) | 41,496 | |
| 10/31(金) | 10月のPage View 4,792,219 Visitor 394,995〔計測可能分〕 | 53,856 |
| 10/30(木) | 56,786 | |
| 10/29(水) | 62,200 | |
| 10/28(火) | 72,778 | |
| 10/27(月) | 78,089 | |
| 10/26(日) | 64,309 | |
| 10/25(土) | 82,040 | |
| 10/24(金) | 141,528 | |
| 10/23(木) | 122,775 | |
| 10/22(水) | 154,456 | |
| 10/21(火) | 174,530 | |
| 10/20(月) | 333,607 (計測可能分) |
|
| 10/19(日) | 平成20年度宅建試験 | 464,485 (計測可能分) |
| 10/18(土) | 324,588 | |
| 10/17(金) | 250,651 | |
| 10/16(木) | 213,379 | |
| 10/15(水) | 195,676 | |
| 10/14(火) | 200,203 | |
| 10/13(月) | 174,679 | |
| 10/12(日) | 147,415 | |
| 10/11(土) | 136,451 | |
| 10/10(金) | 143,070 | |
| 10/09(木) | 152,153 | |
| 10/08(水) | 137,915 | |
| 10/07(火) | 150,126 | |
| 10/06(月) | 137,868 | |
| 10/05(日) | 116,376 | |
| 10/04(土) | 110,607 | |
| 10/03(金) | 115,072 | |
| 10/02(木) | 113,120 | |
| 10/01(水) | 111,431 | |
| 09/30(火) | 9月のPage View 2,755,586 Visitor 225,306 〔計測可能分,9/1〜9/29〕 |
111,778 |
| 09/29(月) | 114,643 | |
| 09/28(日) | 87,390 | |
| 09/27(土) | 87,266 | |
| 09/26(金) | 104,548 | |
| 09/25(木) | 103,526 | |
| 09/24(水) | 98,152 | |
| 09/23(火) | 88,937 | |
| 09/22(月) | 100,624 | |
| 09/21(日) | 106,854 | |
| 09/20(土) | 85,905 | |
| 09/19(金) | 113,731 | |
| 09/18(木) | 108,992 | |
| 09/17(水) | 102,663 | |
| 09/16(火) | 103,658 | |
| 09/15(月) | 80,306 | |
| 09/14(日) | 69,606 | |
| 09/13(土) | 74,752 | |
| 09/12(金) | 89,384 | |
| 09/11(木) | 89,944 | |
| 09/10(水) | 88,039 | |
| 09/09(火) | 97,749 | |
| 09/08(月) | 94,872 | |
| 09/07(日) | 63,903 | |
| 09/06(土) | 65,838 | |
| 09/05(金) | 82,114 | |
| 09/04(木) | 89,921 | |
| 09/03(水) | 68,349 | |
| 09/02(火) | (91,374) | |
| 09/01(月) | (90,768) | |
| 08/31(日) | (65,477) | |
| 08/30(土) | (65,058) | |
| 08/29(金) | (69,613) | |
| 08/28(木) | 8月28日現在のPage View 983,474 Visitor 85,108〔計測可能分〕 | 88,317 |
| 08/27(水) | 82,216 | |
| 08/26(火) | 90,378 | |
| 08/25(月) | 81,453 | |
| 08/24(日) | 61,661 | |
| 08/23(土) | 66,905 | |
| 08/22(金) | 71,587 | |
| 08/21(木) | 71,234 | |
| 08/20(水) | 78,247 | |
| 08/19(火) | 56,171 | |
| 08/05(火) | 8/5〜8/18 測定不能 | − |
| 08/04(月) | 68,696 | |
| 08/03(日) | 45,627 | |
| 08/02(土) | 46,929 | |
| 08/01(金) | 67,963 | |
| 07/31(木) | 7月のPage View 1,806,291 Visitor 182,172〔計測可能分〕 | 67,732 |
| 07/30(水) | 73,172 | |
| 07/29(火) | 73,226 | |
| 07/28(月) | 68,440 | |
| 07/27(日) | 46,540 | |
| 07/26(土) | 44,530 | |
| 07/25(金) | 57,043 | |
| 07/24(木) | 64,696 | |
| 07/23(水) | 82,846 | |
| 07/22(火) | 63,941 | |
| 07/21(月) | 55,769 | |
| 07/20(日) | 43,220 | |
| 07/19(土) | 42,235 | |
| 07/18(金) | 58,563 | |
| 07/17(木) | 63,864 | |
| 07/16(水) | 67,145 | |
| 07/15(火) | 66,525 | |
| 07/14(月) | 64,309 | |
| 07/13(日) | 45,484 | |
| 07/12(土) | 40,878 | |
| 07/11(金) | 55,069 | |
| 07/10(木) | 60,689 | |
| 07/09(水) | 62,453 | |
| 07/08(火) | 65,187 | |
| 07/07(月) | 64,962 | |
| 07/06(日) | 44,394 | |
| 07/05(土) | 39,351 | |
| 07/04(金) | CGIの不具合により計測可能分のみカウント。 | 50,820〔計測可能分〕 |
| 07/03(木) | CGIの不具合により計測可能分のみカウント。 | 59,155〔計測可能分〕 |
| 07/02(水) | 58,826 | |
| 07/01(火) | 55,027 | |
| 06/30(月) | 6月のPage View 1,460,628 Visitor 165,406〔計測可能分〕 | 53,215 |
| 06/29(日) | 42,170 | |
| 06/28(土) | 40,970 | |
| 06/27(金) | 59,765 | |
| 06/26(木) | 53,842 | |
| 06/25(水) | 50,807 | |
| 06/24(火) | 54,430 | |
| 06/23(月) | 51,894 | |
| 06/22(日) | 41,453 | |
| 06/21(土) | 38,369 | |
| 06/20(金) | 47,692 | |
| 06/19(木) | 57,532 | |
| 06/18(水) | 50,920 | |
| 06/17(火) | 52,360 | |
| 06/16(月) | 51,000 | |
| 06/15(日) | 64,806 | |
| 06/14(土) | 32,638 | |
| 06/13(金) | 46,422 | |
| 06/12(木) | 50,604 | |
| 06/11(水) | 46,761 | |
| 06/10(火) | 52,193 | |
| 06/09(月) | 54,492 | |
| 06/08(日) | 37,007 | |
| 06/07(土) | 34,918 | |
| 06/06(金) | 56,990 | |
| 06/05(木) | 56,091 | |
| 06/04(水) | 47,445 | |
| 06/03(火) | 51,397 | |
| 06/02(月) | 53,179 | |
| 06/01(日) | 29,266 | |
| 05/31(土) | 5月のPage View 1,230,263 Visitor 223,028 〔計測可能分〕 | 38,697 |
| 05/30(金) | 51,235 | |
| 05/29(木) | 48,109 | |
| 05/28(水) | 43,692 | |
| 05/27(火) | 46,943 | |
| 05/26(月) | 48,006 | |
| 05/25(日) | 37,943 | |
| 05/24(土) | 32,863 | |
| 05/23(金) | 42,913 | |
| 05/22(木) | 47,454 | |
| 05/21(水) | 47,015 | |
| 05/20(火) | 49,127 | |
| 05/19(月) | 47,985 | |
| 05/18(日) | 35,167 | |
| 05/17(土) | 34,461 | |
| 05/16(金) | 41,570 | |
| 05/15(木) | 43,846 | |
| 05/14(水) | サーバーの移転があったため,計測不十分。 | 44,504 |
| 05/13(火) | 54,635 | |
| 05/12(月) | 44,106 | |
| 05/11(日) | 30,195 | |
| 05/10(土) | 32,262 | |
| 05/09(金) | 40,306 | |
| 05/08(木) | 43,839 | |
| 05/07(水) | 38,138 | |
| 05/06(火) | 28,013 | |
| 05/05(月) | 26,432 | |
| 05/04(日) | 21,921 | |
| 05/03(土) | 22,866 | |
| 05/02(金) | 31,485 | |
| 05/01(木) | 34,200 | |
| 04/30(水) | 35,137 | |
| 04/29(火) | 30,466 | |
| 04/28(月) | 33,844 | |
| 04/27(日) | 25,465 | |
| 04/26(土) | 24,659 | |
| 04/25(金) | 32,533 | |
| 04/24(木) | 37,322 | |
| 04/23(水) | 35,652 | |
| 04/22(火) | 39,120 | |
| 04/21(月) | 38,994 | |
| 04/20(日) | 28,459 | |
| 04/19(土) | 29,321 | |
| 04/18(金) | 35,013 | |
| 04/17(木) | 37,791 | |
| 04/16(水) | 38,570 | |
| 04/15(火) | 36,888 | |
| 04/14(月) | 36,558 | |
| 04/13(日) | 29,658 | |
| 04/12(土) | 24,764 | |
| 04/11(金) | 34,290 | |
| 04/10(木) | 41,618 | |
| 04/09(水) | 47,073 | |
| 04/08(火) | 36,970 | |
| 04/07(月) | 36,896 | |
| 04/06(日) | 26,759 | |
| 04/05(土) | 33,008 | |
| 04/04(金) | 33,408 | |
| 04/03(木) | 34,217 | |
| 04/02(水) | 32,026 | |
| 04/01(火) | 35,648 | |
| 03/31(月) | 3月のPage View 959,135 Visitor 226,247 〔計測可能分〕 | 32,735 |
| 03/30(日) | 24,285 | |
| 03/29(土) | 25,103 | |
| 03/28(金) | 29,381 | |
| 03/27(木) | 32,673 | |
| 03/26(水) | 31,508 | |
| 03/25(火) | 33,366 | |
| 03/24(月) | 38,271 | |
| 03/23(日) | 27,996 | |
| 03/22(土) | 26,216 | |
| 03/21(金) | 30,632 | |
| 03/20(日) | 26,208 | |
| 03/19(水) | 31,808 | |
| 03/18(火) | 35,806 | |
| 03/17(月) | 34,680 | |
| 03/16(日) | 23,966 | |
| 03/15(土) | 24,914 | |
| 03/14(金) | 35,840 | |
| 03/13(木) | 35,732 | |
| 03/12(水) | 34,877 | |
| 03/11(火) | 38,080 | |
| 03/10(月) | 37,259 | |
| 03/09(日) | 26,534 | |
| 03/08(土) | 25,145 | |
| 03/07(金) | 29,065 | |
| 03/06(木) | 31,939 | |
| 03/05(水) | 35,542 | |
| 03/04(火) | 34,935 | |
| 03/03(月) | 35,049 | |
| 03/02(日) | 23,541 | |
| 03/01(土) | 26,049 | |
| 02/29(金) | 2月のPage View 919,505 Visitor 183,010 〔計測可能分〕 | 31,358 |
| 02/28(木) | 34,103 | |
| 02/27(水) | 36,018 | |
| 02/26(火) | 34,206 | |
| 02/25(月) | 32,747 | |
| 02/24(日) | 41,398 | |
| 02/23(土) | 24,006 | |
| 02/22(金) | 30,303 | |
| 02/21(木) | 32,649 | |
| 02/20(水) | 30,316 | |
| 02/19(火) | 33,777 | |
| 02/18(月) | 32,761 | |
| 02/17(日) | 23,156 | |
| 02/16(土) | 25,812 | |
| 02/15(金) | 30,738 | |
| 02/14(木) | 34,263 | |
| 02/13(水) | 33,371 | |
| 02/12(火) | 34,907 | |
| 02/11(月) | 27,999 | |
| 02/10(日) | 25,567 | |
| 02/09(土) | 26,596 | |
| 02/08(金) | 32,011 | |
| 02/07(木) | 35,110 | |
| 02/06(水) | 38,447 | |
| 02/05(火) | 35,191 | |
| 02/04(月) | 35,536 | |
| 02/03(日) | 31,378 | |
| 02/02(土) | 25,065 | |
| 02/01(金) | 30,806 | |
| 01/31(木) | 1月のPage View 956,913 Visitor 195,599 〔計測可能分〕 | 34,632 |
| 01/30(水) | 35,075 | |
| 01/29(火) | 36,861 | |
| 01/28(月) | 行政書士試験・合格発表 | 40,836 |
| 01/27(日) | 26,679 | |
| 01/26(土) | 31,500 | |
| 01/25(金) | 34,772 | |
| 01/24(木) | 32,832 | |
| 01/23(水) | 33,080 | |
| 01/22(火) | 35,723 | |
| 01/21(月) | 44,189 | |
| 01/20(日) | 22,315 | |
| 01/19(土) | 22,817 | |
| 01/18(金) | 31,121 | |
| 01/17(木) | 31,784 | |
| 01/16(水) | 33,191 | |
| 01/15(火) | 31,878 | |
| 01/14(月) | 26,551 | |
| 01/13(日) | 22,054 | |
| 01/12(土) | 25,430 | |
| 01/11(金) | マンション管理士試験・合格発表 | 35,196 |
| 01/10(木) | 34,851 | |
| 01/09(水) | 31,510 | |
| 01/08(火) | 31,874 | |
| 01/07(月) | 32,977 | |
| 01/06(日) | 23,670 | |
| 01/05(土) | 19,808 | |
| 01/04(金) | 21,620 | |
| 01/03(木) | 36,950 | |
| 01/02(水) | 14,673 | |
| 01/01(火) | 40,424 | |
| 12/31(月) | 12月のPage View 1,640,279 Visitor 238,891 〔計測可能分〕 | 27,139 |
| 12/30(日) | 26,332 | |
| 12/29(土) | 17,186 | |
| 12/28(金) | 22,404 | |
| 12/27(木) | 24,545 | |
| 12/26(水) | 25,889 | |
| 12/25(火) | 35,349 | |
| 12/24(月) | 天皇誕生日 | 29,320 |
| 12/23(日) | 20,704 | |
| 12/22(土) | 27,406 | |
| 12/21(金) | 28,855 | |
| 12/20(木) | 33,542 | |
| 12/19(水) | 31,231 | |
| 12/18(火) | 33,693 | |
| 12/17(月) | 32,489 | |
| 12/16(日) | 22,989 | |
| 12/15(土) | 29,009 | |
| 12/14(金) | 34,899 | |
| 12/13(木) | 42,601 | |
| 12/12(水) | 41,819 | |
| 12/11(火) | 49,933 | |
| 12/10(月) | 56,121 | |
| 12/09(日) | 43,830 | |
| 12/08(土) | 50,088 | |
| 12/07(金) | 79,015 | |
| 12/06(木) | 110,003 | |
| 12/05(水) | 宅建試験合格発表 | 288,296 |
| 12/04(火) | 138,552 | |
| 12/03(月) | 104,520 | |
| 12/02(日) | 管理業務主任者試験 | 77,274 |
| 12/01(土) | 55,159 | |
| 11/30(金) | 11月のPage View 1,552,454 Visitor 244,710 〔計測可能分〕 | 58,687 |
| 11/29(木) | 51,889 | |
| 11/28(水) | 53,680 | |
| 11/27(火) | 50,464 | |
| 11/26(月) | 50,512 | |
| 11/25(日) | マンション管理士試験 | 35,046 |
| 11/24(土) | 33,890 | |
| 11/23(金) | 35,428 | |
| 11/22(木) | 43,458 | |
| 11/21(水) | 49,612 | |
| 11/20(火) | 50,650 | |
| 11/19(月) | 47,774 | |
| 11/18(日) | 33,989 | |
| 11/17(土) | 38,961 | |
| 11/16(金) | 55,102 | |
| 11/15(木) | 50,599 | |
| 11/14(水) | 49,127 | |
| 11/13(火) | 51,557 | |
| 11/12(月) | 58,729 | |
| 11/11(日) | 41,173 | |
| 11/10(土) | 44,834 | |
| 11/09(金) | 53,943 | |
| 11/08(木) | 57,854 | |
| 11/07(水) | 59,542 | |
| 11/06(火) | 65,644 | |
| 11/05(月) | 70,588 | |
| 11/04(日) | 52,571 | |
| 11/03(土) | 50,841 | |
| 11/02(金) | 70,722 | |
| 11/01(木) | 85,586 | |
| 10/31(水) | 10月のPage View 5,986,410 Visitor 758,509 〔計測可能分〕 | 84,204 |
| 10/30(火) | 108,689 | |
| 10/29(月) | 119,839 | |
| 10/28(日) | 94,363 | |
| 10/27(土) | 125,836 | |
| 10/26(金) | 214,444 | |
| 10/25(木) | 175,607 | |
| 10/24(水) | 179,038 | |
| 10/23(火) | 234,775 | |
| 10/22(月) | 418,641 | |
| 10/21(日) | 宅地建物取引主任者試験 | 563,326 |
| 10/20(土) | 408,336 | |
| 10/19(金) | 301,726 | |
| 10/18(木) | 258,099 | |
| 10/17(水) | 223,779 | |
| 10/16(火) | 225,781 | |
| 10/15(月) | 219,396 | |
| 10/14(日) | 174,734 | |
| 10/13(土) | 159,357 | |
| 10/12(金) | 169,332 | |
| 10/11(木) | 175,603 | |
| 10/10(水) | 164,437 | |
| 10/09(火) | 166,613 | |
| 10/08(月) | 152,699 | |
| 10/07(日) | 120,071 | |
| 10/06(土) | 125,428 | |
| 10/05(金) | 127,510 | |
| 10/04(木) | 135,781 | |
| 10/03(水) | 120,551 | |
| 10/02(火) | 120,459 | |
| 10/01(月) | 117,953 | |
| 09/30(日) | 9月のPage View 2,880,437 Visitor 422,285 〔計測可能分〕 | 98,996 |
| 09/29(土) | 102,809 | |
| 09/28(金) | 113,833 | |
| 09/27(木) | 116,280 | |
| 09/26(水) | 107,053 | |
| 09/25(火) | 111,514 | |
| 09/24(月) | 107,737 | |
| 09/23(日) | 91,308 | |
| 09/22(土) | 90,349 | |
| 09/21(金) | 97,789 | |
| 09/20(木) | 129,034 | |
| 09/19(水) | 102,008 | |
| 09/18(火) | 105,912 | |
| 09/17(月) | 88,122 | |
| 09/16(日) | 74,155 | |
| 09/15(土) | 84,033 | |
| 09/14(金) | 114,251 | |
| 09/13(木) | 101,836 | |
| 09/12(水) | 95,283 | |
| 09/11(火) | 99,488 | |
| 09/10(月) | 106,361 | |
| 09/09(日) | 73,669 | |
| 09/08(土) | 67,844 | |
| 09/07(金) | 87,165 | |
| 09/06(木) | 97,581 | |
| 09/05(水) | 94,202 | |
| 09/04(火) | 108,188 | |
| 09/03(月) | 86,058 | |
| 09/02(日) | 63,784 | |
| 09/01(土) | 63,795 | |
| 08/31(金) | 8月のPage View 2,079,850 Visitor 357,527 〔計測可能分〕 | 76,035 |
| 08/30(木) | 82,281 | |
| 08/29(水) | 85,111 | |
| 08/28(火) | 91,528 | |
| 08/27(月) | 85,144 | |
| 08/26(日) | 58,933 | |
| 08/25(土) | 57,124 | |
| 08/24(金) | 73,751 | |
| 08/23(木) | 72,909 | |
| 08/22(水) | 66,055 | |
| 08/21(火) | 76,247 | |
| 08/20(月) | 71,108 | |
| 08/19(日) | 50,156 | |
| 08/18(土) | 53,014 | |
| 08/17(金) | 64,549 | |
| 08/16(木) | 72,833 | |
| 08/15(水) | 71,448 | |
| 08/14(火) | 58,444 | |
| 08/13(月) | 55,768 | |
| 08/12(日) | 45,168 | |
| 08/11(土) | 42,762 | |
| 08/10(金) | 63,480 | |
| 08/09(木) | 79,908 | |
| 08/08(水) | 92,672 | |
| 08/07(火) | 67,421 | |
| 08/06(月) | 68,346 | |
| 08/05(日) | 51,947 | |
| 08/04(土) | 53,246 | |
| 08/03(金) | 63,704 | |
| 08/02(木) | 65,422 | |
| 08/01(水) | 63,336 | |
| 07/31(火) | 7月のPage View 1,841,301 Visitor 360,862 〔計測可能分〕 | 68,133 |
| 07/30(月) | 68,742 | |
| 07/29(日) | 44,643 | |
| 07/28(土) | 50,654 | |
| 07/27(金) | 61,980 | |
| 07/26(木) | 63,952 | |
| 07/25(水) | 62,537 | |
| 07/24(火) | 72,487 | |
| 07/23(月) | 72,125 | |
| 07/22(日) | 48,034 | |
| 07/21(土) | 48,092 | |
| 07/20(金) | 59,752 | |
| 07/19(木) | 64,158 | |
| 07/18(水) | 65,095 | |
| 07/17(火) | 64,170 | |
| 07/16(月) | 45,301 | |
| 07/15(日) | 54,931 | |
| 07/14(土) | 55,380 | |
| 07/13(金) | 61,481 | |
| 07/12(木) | 62,211 | |
| 07/11(水) | 59,372 | |
| 07/10(火) | 67,364 | |
| 07/09(月) | 62,655 | |
| 07/08(日) | 60,347 | |
| 07/07(土) | 47,747 | |
| 07/06(金) | 55,945 | |
| 07/05(木) | 61,630 | |
| 07/04(水) | 65,752 | |
| 07/03(火) | 62,401 | |
| 07/02(月) | 61,386 | |
| 07/01(日) | 42,804 | |
| 06/30(土) | 6月のPage View 1,424,655 Visitor 299,165 〔計測可能分〕 | 39,675 |
| 06/29(金) | 58,511 | |
| 06/28(木) | 48,752 | |
| 06/27(水) | 58,367 | |
| 06/26(火) | 53,452 | |
| 06/25(月) | 48,309 | |
| 06/24(日) | 39,009 | |
| 06/23(土) | 38,888 | |
| 06/22(金) | 52,327 | |
| 06/21(木) | 49,204 | |
| 06/20(水) | 48,804 | |
| 06/19(火) | 51,593 | |
| 06/18(月) | 47,312 | |
| 06/17(日) | 35,005 | |
| 06/16(土) | 41,051 | |
| 06/15(金) | 47,585 | |
| 06/14(木) | 55,880 | |
| 06/13(水) | 51,567 | |
| 06/12(火) | 60,006 | |
| 06/11(月) | 61,372 | |
| 06/10(日) | 39,370 | |
| 06/09(土) | 40,564 | |
| 06/08(金) | 53,521 | |
| 06/07(木) | 52,514 | |
| 06/06(水) | 46,466 | |
| 06/05(火) | 48,271 | |
| 06/04(月) | 48,218 | |
| 06/03(日) | 33,103 | |
| 06/02(土) | 36,742 | |
| 06/01(金) | 39,217 | |
| 05/31(木) | 5月のPage View 1,209,106 Visitor 219,114 〔計測可能分〕 | 45,686 |
| 05/30(水) | 43,914 | |
| 05/29(火) | 46,676 | |
| 05/28(月) | 61,688 | |
| 05/27(日) | 36,251 | |
| 05/26(土) |